Ulusal Piyango sorgulama ekranı… Büyük ikramiye ve amorti sayılarının çekilişi canlı yayında gerçekleşti. 100 milyon TL hayali kuran vatandaşlar biletlerine ikramiye isabet edip etmediğini denetim ediyor. Ulusal Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları sorgulama ekranı Milliyet.com.tr’de. İşte Ulusal Piyango sonuçlarına nazaran büyük ikramiyeyi kazanan bilet numarası ve amorti sayıları.
100 MİLYON LİRALIK BÜYÜK İKRAMİYE HANGİ BİLETE ÇIKTI?
Ulusal Piyango yılbaşı özel çekilişinde 100 milyon TL’lik büyük ikramiye “9884757” numaralı çeyrek bilete isabet etti. Büyük ikramiyenin alındığı yer Manisa Akhisar olarak açıklandı.
Satılmayan öbür üç çeyrek biletin ikramiye fiyatı Türkiye Varlık Fonu’na kalmıştır.
Sisal Baht tarafından yapılan açıklamada: “Milli Piyango tarihinde bugüne dek verilen en yüksek ölçü olan 100 milyon TL’lik büyük ikramiye satılan tek bir çeyrek bilete çıktı. 25 milyon TL kazanan talihlimizi tebrik ediyoruz. Ulusal Piyango özel yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye Manisa, Akhisar’dan alınan bilete isabet etti. Herkesin talihi olmaktan çok mutluyuz” tabirlerine yer verildi.
ULUSAL PİYANGO BİLET SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Ulusal Piyango bilet sorgulama ekranına Milliyet.com.tr süratli sorgulama ekranından ulaşabilirsiniz. Çekiliş sonuçlandığında ilgili alana bilet numaranızı yazarak sorgula butonuna bastığınızda biletinize isabet eden ikramiye fiyatı aşikâr olacaktır.
ULUSAL PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SIRALI TAM LİSTE
2021 Ulusal Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları sıralı tam listeye Milliyet.com.tr Ulusal Piyango çekiliş sonuçları sayfasından ulaşabilirsiniz. Ulusal Piyango çekiliş sonuçlarınızı ister bilet sorgulama ekranına girerek süratlice denetim edebilir; isterseniz sıralı listeden bakabilirsiniz.
Ulusal Piyango tarafından düzenlenen yılbaşı özel çekilişinde ikramiye kazanan numaraların tam listesi açıklandı.
Ulusal Piyangodan yapılan yazılı açıklamaya nazaran, ikramiye meblağları ve kazanan numaralar şöyle:
– 100.000.000 lira ikramiye kazanan numaralar
9884757
– 10.000.000 lira ikramiye kazanan numaralar
3813252
8216776
– 1.000.000 lira ikramiye kazanan numaralar
0878248 1091609 3011373 5529827 6015846 6215270 7975438 8209463 8491366 9927578
– 120.000 lira ikramiye kazanan numaralar
0786427 1149804 1259479 2309341 3043636 3312378 3447800 3612599
4031812 4308593 4482473 4714334 4860396 5308813 5367672 5787953
6338587 6352764 6354870 6505152 7683590 8248960 8628569 9074687
9186926 9226048 9499197 9751643 9986763 9989608
– 10.000 lira ikramiye kazanan numaralar
0106598 0206075 0290712 0337447 0512389 0553050 0691011 0869903
0880807 0894591 0928162 0929389 0929604 0979843 0982520 1003303
1065184 1146786 1158652 1376436 1460987 1493282 1750484 1817607
1860949 1981937 2238384 2275828 2325717 2638064 2692740 2729157
2756377 2915185 2955066 3014604 3402648 3630314 3718191 3930517
4001754 4217450 4326654 4342372 4399558 4701534 4743712 4938985
5085054 5142621 5164794 5228109 5323128 5340214 5393884 5599555
5610241 5851982 5885277 5979616 6024890 6064002 6087564 6202321
6343481 6441284 6460939 6552587 6556644 6692569 6969682 7028178
7092858 7137156 7393495 7481420 7722537 7758994 7861988 8211932
8215939 8686639 8749220 8750392 8777482 8806311 8824549 8853344
8856005 8970760 9135344 9242476 9267039 9289810 9308903 9333522
9405513 9861669 9899874 9973378
– 5.000 lira ikramiye kazanan numaralar
0054528 0088099 0114162 0120602 0147175 0284497 0354575 0446093
0450018 0496527 0520879 0543397 0576041 0578848 0590937 0713871
0714901 0784503 0786936 1014552 1026503 1043593 1063841 1157117
1345919 1359249 1459687 1547575 1584130 1598362 1677398 1729822
1775967 1807011 1824840 1833479 1873881 1874973 1880874 1965783
2007565 2065509 2113463 2148445 2173621 2188790 2240019 2241904
2306574 2416124 2430848 2435156 2469477 2533602 2564400 2655324
2672133 2673558 2904023 2905146 3044607 3141336 3147669 3210518
3287408 3682048 3293200 3765126 3486359 3771577 3525852 3774787
3526591 3935614 3591595 4000983 3599221 4205629 3607765 4360705
4402282 4403852 4486106 4486419 4500020 4514241 4522393 4574408
4612249 4680712 4814109 5014089 5024733 5033310 5036755 5039054
5134027 5142877 5269349 5273667 5343144 5353755 5366274 5547646
5573827 5578986 5588952 5608858 5637318 5676786 5736042 5886160
6043516 6062663 6113186 6134714 6141864 6163466 6192272 6270583
6294100 6307073 6441164 6473045 6598220 6604382 6614112 6712418
6715992 6721769 6773340 6784022 6862196 6868570 6875330 6983267
7021036 7228475 7250758 7278627 7317131 7323640 7365671 7513568
7552536 7590540 7598453 7668484 7689234 7734711 7778084 7840515
7941287 8029979 8030054 8071834 8136777 8143449 8185373 8208946
8225238 8262645 8300282 8320190 8403758 8410699 8420720 8435398
8470330 8496208 8600455 8662322 8762695 8771885 8847732 8869260
8883834 8918929 8933727 8951308 8992925 9008270 9032377 9038629
9114544 9263321 9311213 9451737 9464593 9466949 9502125 9515979
9547332 9709801 9779237 9827433 9880133 9923625 9943868 9974242
-Son 6 sayısına nazaran 1000 lira ikramiye kazanan numaralar
040894 045896 108025 160028 167077 202393 228809 229224
242464 281423 292871 319089 347303 347566 359666 360342
388132 429243 465230 482870 508165 525564 539527 576722
582793 589317 600441 603374 626697 652650 664926 669806
688303 714713 731237 732905 736045 746568 755108 818987
847644 887131 890931 893149 895819 898782 914575 929892
933292 965544
-Son 5 sayısına nazaran 500 lira ikramiye kazanan numaralar
01797 02249 03790 05402 06459 06929 08443 08730
09242 09465 10051 10344 10439 10918 11454 12050
13377 14037 15723 16503 17418 17588 18520 19183
19396 20711 22053 22279 23872 24786 26949 26970
27311 30258 31374 31427 32251 33017 33054 35096
37080 37385 37583 37636 40151 43409 44294 44625
46431 46782 47756 47958 48823 50586 50957 51192
51582 51607 53507 53677 54861 56087 56219 56628
57820 58050 60027 60112 60590 62290 64549 65502
66704 67035 68122 68444 68666 69309 72853 74490
75337 77548 77732 80273 81422 82704 82740 87178
88436 88532 89558 90007 90288 90869 92529 96552
96919 97403 97712 98213
-Son 4 sayısına nazaran 400 lira ikramiye kazanan numaralar
0154 0345 0867 0885 0988 1340 1437 1825
2111 2295 2786 3417 3468 3561 3902 4082
4175 4187 4334 4486 5445 5906 5978 6264
6411 7691 6634 6674 6820 7112 7201 7280
7743 8108 8253 8929 8994 9324 7305 9751
– Son 3 sayısına nazaran 300 lira ikramiye kazanan numaralar
018 021 081
171 193 231
274 348 371
505 512 515
526 530 544
551 701 719
722 941
-Son 2 sayısına nazaran 200 lira ikramiye kazanan numaralar
05 10 21 24 31 79 87
-Son 1 sayısına nazaran 100 lira amorti ikramiyesi kazanan numaralar
0 ve 5
-100.000 lira teselli ikramiyesi kazanan numaralar
0884757 1884757 2884757 3884757 4884757 5884757 6884757 7884757
8884757 9084757 9184757 9284757 9384757 9484757 9584757 9684757
9784757 9804757 9814757 9824757 9834757 9844757 9854757 9864757
9874757 9880757 9881757 9882757 9883757 9884057 9884157 9884257
9884357 9884457 9884557 9884657 9884707 9884717 9884727 9884737
9884747 9884750 9884751 9884752 9884753 9884754 9884755 9884756
9884758 9884759 9884767 9884777 9884787 9884797 9884857 9884957
9885757 9886757 9887757 9888757 9889757 9894757 9984757
ULUSAL PİYANGO BİLETLERİ NE KADAR KAZANDIRIYOR?
Ulusal Piyango’da tam biletinize ikramiye isabet ederse ikramiyenin tamamı, yarım bilete isabet ederse ikramiyenin yarısı, çeyrek bilete ikramiye isabet ederse biletin dörtte biri kazanılmış oluyor.
ULUSAL PİYANGO’DA BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR?
2021 Ulusal Piyango’da büyük ikramiye tam 100 milyon TL. Toplam dağıtılacak ikramiye fiyatı ise 563 milyon 400 bin TL.
TESELLİ İKRAMİYESİ NE KADAR?
100 Milyon TL olan Ulusal Piyango yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyeyi 1 numara ile kaçıran talihlilere teselli ikramiyesi olarak 100 bin TL veriliyor.
Milliyet